VIGIANCE
Les prix qui se forment quand les marchés dorment.
MARCHÉS US FERMÉS
Depuis 10.1 h — réouverture dans 7.4 h. Les perps sont actuellement le seul lieu de formation des prix.
Dernière clôture : Thu 01 Oct, 20:00 UTC · Prochaine ouverture : Fri 02 Oct, 13:30 UTC
Indices US
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (xyz) | 7 690 | -0.23 % | 0.1 | +5.5 %/an | carnet actif |
| S&P 500 (flx) | 7 435 | -2.56 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| S&P 500 (km) | 750.97 | -0.03 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| S&P 500 (mkts) | 766.29 | -0.16 % | 1.7 | +5.0 %/an | carnet actif |
| Nasdaq 100 (xyz) | 30 621 | -0.68 % | 0.3 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Nasdaq 100 (flx) | 29 530 | +0.04 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Tech US (km) | 733.79 | +0.01 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
Nvidia — 4 opérateurs
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia (xyz) | 231.90 | +0.08 % | 0.4 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Nvidia (flx) | 208.99 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Nvidia (km) | 211.07 | +0.07 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Nvidia (cash) | 197.49 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
Semi-conducteurs
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron | 1 092 | +1.19 % | 0.9 | +8.7 %/an | carnet actif |
| AMD | 619.51 | -1.42 % | 1.6 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Broadcom | 347.48 | -2.67 % | 2.6 | +31.2 %/an | carnet actif |
| Marvell | 270.15 | -0.59 % | 0.4 | +5.5 %/an | carnet actif |
| ASML | 1 819 | -1.51 % | 7.1 | +6.7 %/an | carnet actif |
| TSMC | 458.61 | -0.69 % | 2.2 | +5.5 %/an | carnet actif |
| SK Hynix | 1 358 | +1.07 % | 2.9 | +33.9 %/an | carnet actif |
| ETF SMH | 620.97 | -0.04 % | 5.5 | +23.5 %/an | carnet actif |
Actions US
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 331.27 | -0.97 % | 0.9 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Microsoft | 515.97 | +0.12 % | 1.2 | +3.8 %/an | carnet actif |
| Tesla | 356.11 | -0.48 % | 0.6 | +16.1 %/an | carnet actif |
| Meta | 728.45 | -0.29 % | 0.4 | +5.5 %/an | carnet actif |
Macro
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Or | 4 190 | +0.08 % | 0.2 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Brent | 102.10 | +5.00 % | 2.0 | -26.2 %/an | carnet actif |
| VIX | 20.00 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Dollar (DXY) | 97.15 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Or tokenisé | 4 196 | +0.04 % | 0.2 | +10.9 %/an | carnet actif |
Crypto — baromètre 24/7
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 85 998 | +2.04 % | 0.1 | +10.9 %/an | carnet actif |
| Ether | 2 726 | +0.26 % | 0.4 | +10.9 %/an | carnet actif |